SS250-S1480x1320
![]() |
![]() |
|
Monokrystalický fotovoltaický solární panel 250Wp/260Wp/270Wp/280Wp model SS250/260/270/280-S1480 x 1320 |
||||
| Společná specifikace | ||||
| fotovoltaická buňka | Monokrystalická silikonová buňka o rozměrech 156mm x 156mm | |||
| počet buňek | 72 | |||
| rozměry panelu | 1480 x 1320 x 50 | |||
| váha | 25kg | |||
| Hraniční hodnoty | ||||
| Provozní teplota | od -40°C | do +85°C | ||
| Maximální tolerance provozního napětí | od - 5% | do + 5% | ||
| Maximální napětí systému | 1000V | |||
| Technické vlastnosti | ||||
| Model | SS250 | SS260 | SS270 | SS280 |
| Napětí na prázdno (Voc) | 43,78 | 43,90 | 44,00 | 44,20 |
| Nominální provozní napětí (Vmp) | 34,70 | 35,60 | 36,30 | 36,60 |
| Zkratový proud (Isc) | 7,95 | 7,96 | 8,12 | 8,25 |
| Nominální provozní proud (Imp) | 7,20 | 7,30 | 7,44 | 7,65 |
| Výkon za standardních podmínek (Wp) | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 |
| C E N A bez DPH/ks | 16 875,00 Kč | 17 550,00 Kč | 18 225,00 Kč | 18 900,00 Kč |
| Standardní provozní podmínky jsou: Ozáření = 1000W/m2 a Teplota = 25°C | ||||

