SS160-S1580x808
![]() |
![]() |
|
Monokrystalický fotovoltaický solární panel 140Wp/150Wp/155Wp/160Wp/165Wp/170Wp/175Wp/180Wp model SS140/150/155/160/165/170/175/180-S1580x808x35 |
||||||||
| Společná specifikace | ||||||||
| fotovoltaická buňka | Monokrystalická silikonová buňka o rozměrech 125mm x 125mm | |||||||
| počet buňek | 72 | |||||||
| rozměry panelu | 1580 x 808 x 35 | |||||||
| váha | 15,5kg | |||||||
| Hraniční hodnoty | ||||||||
| Provozní teplota | od -40°C | do +85°C | ||||||
| Maximální tolerance napětí | od - 5% | do + 5% | ||||||
| Maximální napětí systému | 1000V | |||||||
| Technické vlastnosti | ||||||||
| Model | SS140 | SS150 | SS155 | SS160 | SS165 | SS170 | SS175 | SS180 |
| Napětí na prázdno (Voc) | 42,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,60 | 43,80 | 44,20 | 44,80 |
| Nominální provozní napětí (Vmp) | 34,00 | 34,30 | 34,40 | 34,40 | 34,50 | 35,20 | 35,30 | 36,00 |
| Zkratový proud (Isc) | 4,78 | 4,87 | 4,98 | 5,00 | 5,10 | 5,14 | 5,20 | 5,30 |
| Nominální provozní proud (Imp) | 4,12 | 4,37 | 4,51 | 4,66 | 4,78 | 4,83 | 4,96 | 5,00 |
| Výkon za standardních podmínek (Wp) | 140,00 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 175,00 | 180,00 |
| C E N A bez DPH/ks | 9 450,00 Kč | 10 125,00 Kč | 10 462,50 Kč | 10 800,00 Kč | 11 137,50 Kč | 11 475,00 Kč | 11 812,50 Kč | 12 150,00 Kč |
| Standardní provozní podmínky jsou: Ozáření = 1000W/m2 a Teplota = 25°C | ||||||||

