SS040-S635x541
|
Monokrystalický fotovoltaický solární panel 36Wp/40Wp/45Wp model SS036/040/045-S635 x 541 |
||||
| Společná specifikace | ||||
| fotovoltaická buňka | Monokrystalická silikonová buňka o rozměrech 125mm x 62,5mm | |||
| počet buňek | 36 | |||
| rozměry panelu | 635 x 541 x 30 | |||
| váha | 5,5kg | |||
| Hraniční hodnoty | ||||
| Provozní teplota | od -40°C | do +85°C | ||
| Maximální tolerance provozního napětí | od - 5% | do + 5% | ||
| Maximální napětí systému | 715V | |||
| Technické vlastnosti | ||||
| Model | SS036 | SS040 | SS045 | |
| Napětí na prázdno (Voc) | 21,00 | 21,60 | 22,00 | |
| Nominální provozní napětí (Vmp) | 17,10 | 17,40 | 17,60 | |
| Zkratový proud (Isc) | 2,40 | 2,50 | 2,70 | |
| Nominální provozní proud (Imp) | 2,11 | 2,30 | 2,56 | |
| Výkon za standardních podmínek (Wp) | 36,00 | 40,00 | 45,00 | |
| C E N A bez DPH/ks | 2 430,00 Kč | 2 700,00 Kč | 3 037,50 Kč | |
| Standardní provozní podmínky jsou: Ozáření = 1000W/m2 a Teplota = 25°C | ||||

